Publication
O marketing digital na hotelaria : key performance indicators e web analytics
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Tiago, Maria Teresa Borges | |
dc.contributor.author | Vieira, Sara Furtado | |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T11:13:18Z | |
dc.date.available | 2023-04-06T11:13:18Z | |
dc.date.issued | 2023-02-23 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado, Ciências Económicas e Empresariais, 23 de fevereiro de 2023, Universidade dos Açores. | pt_PT |
dc.description.abstract | A importância de empregar ferramentas digitais no domínio da hotelaria surge recorrentemente na literatura nos últimos vinte anos. Contudo, apesar da sua importância e dos benefícios que lhe são associados nem todas as ferramentas são adotadas e os níveis de sofisticação tecnológica das empresas varia. Conquanto, o presente projeto, intitulado “O marketing digital na hotelaria: Key performance indicators e web analytics” tem como principal objetivo aferir quais as ferramentas de marketing digital que detêm maior relevância no processo de tomada de decisão e o impacto que as mesmas têm na conversão em vendas das unidades hoteleiras. Para tal, procurou-se analisar as estratégias de marketing de empreendimentos hoteleiros, considerando as suas características, bem como as do mercado onde se inserem. Explorando as características do marketing digital e de que forma se ajustam às tendências no mercado hoteleiro é possível inferir que a estratégia digital está associada às vantagens e desvantagens percecionadas no processo de criação e entrega de valor. Este trabalho de investigação recorreu a duas fontes de dados. Numa primeira fase foram distribuídos a todas as unidades hoteleiras da ilha de São Miguel um questionário sobre as suas atividades no domínio do marketing digital. Numa segunda foi efetuada uma recolha junto dos websites das unidades hoteleiras em torno de três dimensões: brochura informativa, loja virtual e espaço interativo. O estudo revelou que apesar dos constantes avanços nas tecnologias e a sua influência na perceção de valor dos consumidores, ainda é difícil quantificar o impacto digital na conversão em receitas da indústria hoteleira. Além disso, concluiu-se que o nível de sofisticação dos hotéis está muitas vezes ligado ao seu contexto ao nível da dimensão, tipologia da unidade ou a combinação destas variáveis com a categoria (número de estrelas) do hotel. | pt_PT |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The relevance of digital tools and digital marketing to tourism and hospitality firms is well documented over the past twenty years. Nonetheless, despite its importance and benefits, not all hotels explore the available tools, and the levels of sophistication varies among the units. The present work’s main goal is to explore which digital marketing tools are most relevant in the decision-making process and the impact they have on conversion into sales. Therefore, an analysis was made regarding the marketing strategies of hotel enterprises, their characteristics and the market where they operate. Exploring digital marketing’s characteristics and how they adjust to trends in the hotel industry, it is possible to infer that the digital strategy is associated with advantages and disadvantages perceived in the process of creating and delivering value. Thus, an online survey was initially conducted on all hotel units in São Miguel. Afterward, the data available on their websites were gathered and classified into three major dimensions: virtual brochure, virtual store, and interactive space. The outcome shows that regardless of the technological breakthroughs and the perceived benefits, the assessment of digitalization on hotels’ results is not straightforward. Moreover, it was found that the characteristics of the hotel units impact the technological sophistication level adopted. As an exploratory study, several questions were unanswered and will become part of future research works conducted in larger environments. | en |
dc.identifier.citation | Vieira, Sara Furtado (2023). "O marketing digital na hotelaria: key performance indicators e web analytics", 57 p.. Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais. Ponta Delgada: Universidade dos Açores. [Consult. Dia Mês Ano]. Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10400.3/6682> | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203263790 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/6682 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Hotelaria | pt_PT |
dc.subject | Marketing Digital | pt_PT |
dc.subject | Redes Sociais | pt_PT |
dc.subject | Digital Marketing | en |
dc.subject | Hospitality | en |
dc.subject | Key Performance Indicators | en |
dc.subject | Social Media | en |
dc.subject | Web Analytics | en |
dc.title | O marketing digital na hotelaria : key performance indicators e web analytics | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DissertMestradoSaraFurtadoVieira2023.pdf
- Size:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.73 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: