Publication
Isolation and characterization of bioactive compounds produced by lactic acid bacteria
datacite.subject.fos | Ciências Agrárias::Biotecnologia Agrária e Alimentar | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Silva, Célia Costa Gomes | |
dc.contributor.advisor | Stanton, Catherine | |
dc.contributor.advisor | Ross, R. Paul | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Susana Isabel Chaves | |
dc.date.accessioned | 2019-12-20T16:40:21Z | |
dc.date.available | 2019-12-20T16:40:21Z | |
dc.date.issued | 2018-05-02 | |
dc.description | Tese de Doutoramento, Ciências Agrárias, especialidade de Tecnologia Alimentar, 02 de maio de 2018, Universidade dos Açores. | pt_PT |
dc.description.abstract | A caracterização de queijos tradicionais, em especial os de denominação de origem protegida, é extremamente importante, não só para a obtenção do produto final desejável, mas também de um ponto de vista económico e até ecológico. Estes queijos fabricados com leite cru são uma fonte crucial de bactérias do ácido láctico (BAL) geneticamente diversificada, que podem apresentar características promotoras de saúde e tecnológicas relevantes. Desta forma, 114 BAL isoladas de um queijo tradicional Açoriano (queijo do Pico) foram avaliadas pelo seu potencial em produzir compostos bioativos que podem ser benéficos para a saúde e para a segurança do produto final. As características tecnológicas destes isolados foram igualmente estudadas, tendo em mente o desenvolvimento de produtos funcionais com aplicações industriais. Os isolados de BAL foram primeiramente analisados pela sua capacidade de produzir substâncias antimicrobianas, bacteriocinas, contra várias bactérias patogénicas. […]. Em conclusão, o presente trabalho demonstrou o potencial de algumas estirpes de BAL isoladas do queijo do Pico, em produzir compostos bioactivos com relevância para serem utilizados no desenvolvimento de produtos alimentares funcionais. | pt_PT |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Characterization of traditional cheeses, namely those with Protected Designation of Origin (PDO) status, is of extremely importance, not only for maintaining the quality of the end product, but also for economic and even ecologic reasons. These raw milk cheeses are considered a crucial source of lactic acid bacteria (LAB), genetically diversified, that can offer particular, health promoting and technological features. So, 114 LAB isolated from a traditional Azorean cheese (Pico cheese), were studied for their potential to produce bioactive compounds that can display safety and health benefits. Technological features were also evaluated, having in mind the development of functional food products and further industrial applications. The LAB isolates were firstly screened for production of antimicrobial substances, bacteriocins, against a group of pathogenic bacteria. […]. Overall, the present work demonstrated the potential of several LAB strains isolated from Pico cheese to produce bioactive compounds with high potential to be use in the development of functional foods. | en |
dc.identifier.citation | Ribeiro, Susana Isabel Chaves. "Isolation and characterization of bioactive compounds produced by lactic acid bacteria". 2018. 172 p.. (Tese de Doutoramento em Ciências Agrárias, especialidade de Tecnologia Alimentar). Angra do Heroísmo: Universidade dos Açores, 2016. [Consult. Dia Mês Ano]. Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10400.3/5263>. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 101631189 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/5263 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.subject | Bactérias Lácticas | pt_PT |
dc.subject | Potencial Bioactivo | pt_PT |
dc.subject | Queijo do Pico DOP | pt_PT |
dc.subject | Açores | pt_PT |
dc.subject | Azorean Cheese | en |
dc.subject | Protected Designation of Origin (PDO) | en |
dc.title | Isolation and characterization of bioactive compounds produced by lactic acid bacteria | en |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/PTDC%2FAGR-ALI%2F104385%2F2008/PT | |
oaire.fundingStream | 3599-PPCDT | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | doctoralThesis | pt_PT |
relation.isProjectOfPublication | 4a5bdaec-6f2b-4530-ba83-4aff61d68861 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 4a5bdaec-6f2b-4530-ba83-4aff61d68861 | |
thesis.degree.name | Doutoramento em Ciências Agrárias | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- TeseDoutoramentoResumoIndIntrodSICR2018.pdf
- Size:
- 312.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumo, Índice, Introdução
No Thumbnail Available
- Name:
- TeseDoutoramentoSusanaIsabelChavesRibeiro2018.pdf
- Size:
- 2.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento Principal
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.73 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: