Publication
Estudo À Margem. Relatório de caraterização sociodemográfica
dc.contributor.author | Fontes, Paulo Vitorino | |
dc.contributor.author | Fernandes, Hélder Rego | |
dc.contributor.author | Fernandes, Lídia Canha | |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T16:20:32Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T16:20:32Z | |
dc.date.issued | 2022-04-06 | |
dc.date.updated | 2022-11-09T23:56:20Z | |
dc.description | O Projeto “À MARGEM - Trajetórias de Vida de Rua”, promovido pela Novo Dia - Associação para a Inclusão Social é financiado pela SRMCT/DRCT do Governo Regional dos Açores em concurso competitivo. Tem como objetivos: (1) fazer o levantamento sobre o fenómeno da condição de pessoas sem-abrigo no Arquipélago dos Açores; (2) descrever os recursos existentes; (3) analisar a perspetiva dos técnicos e das pessoas na condição de sem-abrigo sobre a sua integração psicossocial; (4) refletir sobre medidas e estratégias que possam contribuir para a sua prevenção e erradicação; (5) partilhar conhecimento e experiência entre profissionais/instituições locais e nacionais com vista à aquisição de boas práticas de intervenção. O projeto desenvolve-se no âmbito da atividade profissional. | pt_PT |
dc.description.abstract | O primeiro eixo de pesquisa do estudo “À margem – trajetórias de vida de rua” visa fazer um levantamento e caraterização sociodemográfica das pessoas em situação de sem abrigo na Região Autónoma dos Açores. Para esse efeito foi elaborado um inquérito, disponibilizado online, idêntico ao utilizado no continente português pela Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (ENIPSSA) 2017-2023, e que tem por objetivo a promoção do conhecimento, assim como a informação, sensibilização e educação sobre o fenómeno das pessoas em situação de sem abrigo. Foi pedida a colaboração de profissionais e entidades que intervêm e/ou têm conhecimento relativo a esta problemática nas diversas ilhas da região. | pt_PT |
dc.description.sponsorship | “À Margem – Trajetórias de Vida de Rua” é um projeto financiado pela Direção Regional da Ciência e Tecnologia dos Açores, no âmbito do concurso Medida 1.1.c – “Implementação de Projetos de I&D” na área das Ciências Sociais e Humanas (M1.1.C/C.S./025/2019/01). | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.citation | Fontes, P. V., Fernandes, H. R. & Fernandes, L. C. (2022). Estudos à Margem: Relatório de caraterização sociodemográfica. URI: http://hdl.handle.net/10400.3/6434 | pt_PT |
dc.identifier.slug | cv-prod-3074771 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/6434 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Pessoa Sem-Abrigo | pt_PT |
dc.title | Estudo À Margem. Relatório de caraterização sociodemográfica | pt_PT |
dc.type | report | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Ponta Delgada, Açores | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 14 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 1 | pt_PT |
oaire.citation.title | Estudo À Margem. Relatório de caraterização sociodemográfica | pt_PT |
person.familyName | Vitorino Fontes | |
person.givenName | Paulo | |
person.identifier.ciencia-id | 9312-B2EE-487B | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-1443-6820 | |
rcaap.cv.cienciaid | 9312-B2EE-487B | Paulo Vitorino Fontes | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | report | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 5fcc10ab-e728-4000-ad1a-dfd3f81cfbaf | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5fcc10ab-e728-4000-ad1a-dfd3f81cfbaf |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudo_A__Margem._RelatA_rio_de_caraterizaA_A_o_sociodemogrA_fica.pdf
- Size:
- 262.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.73 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: