Publication
O potencial valor antioxidante das folhas de Camellia sinensis após o período normal da colheita
| dc.contributor.author | Baptista, José | |
| dc.contributor.author | Lima, Elisabete | |
| dc.contributor.author | Paiva, Lisete S. | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-07T13:18:28Z | |
| dc.date.available | 2020-02-07T13:18:28Z | |
| dc.date.issued | 2015-05-17 | |
| dc.description | A secção UAciência é coordenada pelo Professor Universitário Armindo Rodrigues. | pt_PT |
| dc.description.abstract | […]. E do conhecimento geral que o uso de antioxidantes naturais para inativar os radicais livres, e consequentemente melhorar a estabilidade oxidativa dos alimentos, tem recebido atenção por parte da comunidade cientifica devido a uma maior informação e consciencialização da população sobre os seus efeitos negativos. Contudo, a atividade antioxidante das folhas de Camellia sinensis dos Açores, fora da época normal da colheita, particularmente durante o outono e inverno, não tem sido investigada e as folhas têm sido apenas consideradas, uma parte como material de compostagem e o restante como um desperdício a rejeitar. […]. Os resultados mostraram que o teor em catequinas e componentes aromáticos das folhas da planta Camellia sinensis dos Açores reflecte a influência da sua origem geográfica, do clima, da variedade da planta (hibrido), do tipo de solo (vulcânico), dos materiais de suporte (nutrientes orgânicos) durante o crescimento da planta, e das diferentes técnicas horticulturais e de processamento. A metodologia de HPLC usada na quantificação dos polifenóis permitiu a comparação das folhas de Camellia sinensis do período normal de colheita com as folhas recolhidas fora deste período. […]. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Baptista, J., Lima, E. & Paiva, L. (2015, 17 de maio). O potencial valor antioxidante das folhas de Camellia sinensis após o período normal da colheita. “Açoriano Oriental, Açores Magazine, UAciência”, pp. 28-29. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/5347 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Açormédia | pt_PT |
| dc.subject | Camellia sinensis | pt_PT |
| dc.subject | Antioxidantes Naturais | pt_PT |
| dc.subject | Catequina | pt_PT |
| dc.subject | Chá | pt_PT |
| dc.subject | Açores | pt_PT |
| dc.title | O potencial valor antioxidante das folhas de Camellia sinensis após o período normal da colheita | pt_PT |
| dc.type | periodical | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Ponta Delgada, Açores | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 29 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 28 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Açoriano Oriental | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | contributionToPeriodical | pt_PT |
