Publication
Envelhecimento demográfico de Portugal e suas regiões no contexto da União Europeia
dc.contributor.author | Rocha, Gilberta Pavão Nunes | |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T09:41:24Z | |
dc.date.available | 2021-08-27T09:41:24Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description.abstract | De acordo com o Relatório das Comunidades Europeias, "La Situation Démographique dans I'Union Européenne", de Dezembro de 1994, o envelhecimento da população é, não só uma característica actual do mundo desenvolvido, em particular da Europa, como um facto que se estenderá a todos os outros países, segundo o enquadramento que nos é dado pela Teoria da Transição Demográfica. A diferenciação populacional actualmente existente a nível mundial e a controvérsia no que respeita à aplicação generalizada desta teoria, não tem aqui cabimento. pois iremos cingir-nos à situação existente na União Europeia, nomeadamente em Portugal. onde o envelhecimento demográfico é já uma realidade, em franco contraste com a estrutura etária que podemos observar nos países e regiões menos desenvolvidas, que apresentam uma população bastante jovem, como acontece na África ou na América Latina. Neste nosso trabalho pretendemos tão, somente avaliar o envelhecimento da população portuguesa nos últimos anos - 1981-1991 – inserindo a sua evolução no contexto do espaço mais vasto a que pertence ou seja, a União Europeia. Portugal será analisado no seu todo e por regiões, o que nos permitirá um conhecimento mais adequado da sua realidade, obviamente diversa quando avançamos para maiores graus de desagregação. Todavia, uma grande discriminação como a análise concelhia não nos pareceu o mais adequado, pois o tratamento e apresentação dos dados impedir-nos-ia de ter uma visão globalizante, que pensamos ser a mais desejável, num trabalho forçosamente limitado como o que nos propusemos realizar. […]. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | ROCHA, G.P.N. (1996). Envelhecimento demográfico de Portugal e suas regiões no contexto da União Europeia. "ARQUIPÉLAGO. Ciências Sociais", n.º 9-10: 77-104. | pt_PT |
dc.identifier.issn | 0871-4371 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/6030 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Universidade dos Açores | pt_PT |
dc.subject | Demografia | pt_PT |
dc.subject | Envelhecimento Demográfico | pt_PT |
dc.subject | Portugal | pt_PT |
dc.subject | União Europeia | pt_PT |
dc.title | Envelhecimento demográfico de Portugal e suas regiões no contexto da União Europeia | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Ponta Delgada, Açores | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 104 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 77 | pt_PT |
oaire.citation.title | ARQUIPÉLAGO. Ciências Sociais | pt_PT |
oaire.citation.volume | 9-10 | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1