Publicação
A smartphone app to assess upper limb discoordination in spinocerebellar ataxia
| datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Ciências Biológicas | pt_PT |
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Outras Ciências Médicas | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Lima, Maria Manuela de Medeiros | |
| dc.contributor.advisor | Martins, Francisco Cipriano da Cunha | |
| dc.contributor.advisor | Raposo, Mafalda Sofia Bastos | |
| dc.contributor.author | Erdogan, Levent | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T17:25:41Z | |
| dc.date.available | 2023-02-22T17:25:41Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-10 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado, Ciências Biomédicas, 10 de janeiro de 2023, Universidade dos Açores. | pt_PT |
| dc.description.abstract | As ataxias espinocerebelosas (SCAs) de poliglutamina são causadas por uma expansão de uma repetição CAG no respectivo gene e, a nível mundial, são consideradas doenças raras. A SCA3, ou doença de Machado-Joseph (MJD) é a SCA mais prevalente sendo de 1/2544 (ou 39/100 000) no Arquipélago dos Açores. O sintoma inicial mais reportado é a ataxia da marcha, que, em média, aparece na meia-idade. Atualmente, as escalas clínicas, que podem ser qualitativas/semi-quantitativas, são as medidas mais utilizadas para avaliar a progressão/severidade da doença; no entanto, estes biomarcadores convencionais apresentam várias limitações. Os testes funcionais, utilizados individualmente ou em conjunto, são instrumentos quantitativos e como tal podem ser mais informativos do que as escalas clínicas. Os mais utilizados são o Click teste (CLK-T) e o Nine Hole Pegboard teste (9HPB-T), que foram desenvolvidos para quantificar a coordenação dos membros superiores. Além disso, a sua utilidade nas SCAs, incluindo a DMJ, já foi demonstrada. No entanto, tanto as escalas de avaliação como os testes funcionais são de natureza episódica e são realizados num ambiente supervisionado. Assim, as identificações de biomarcadores digitais podem ser consideradas uma solução para as limitações das medidas em uso, uma vez que podem permitir a avaliação destas doenças durante a rotina diária dos doentes (em casa, sem supervisão). De forma a identificar um novo biomarcador digital capaz de quantificar objetivamente a severidade e progressão das SCAs, neste trabalho, foi desenvolvido um aplicativo para smartphone para avaliar a coordenação dos membros superiores tendo em consideração os dois testes funcionais: CLK-T e 9HPB-T. [...]. | pt_PT |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Spinocerebellar polyglutamine ataxias (SCAs) are caused by an expansion of a glutamineencoding CAG repeat in the respective gene and, worldwide, are rare disorders. SCA3, or Machado-Joseph disease (MJD) is the most prevalent SCA worldwide being of 1/2544 (or 39/100 000) in the Azores Archipelago. Usually, the initial observed complaint is gait ataxia, which appears around middle age. Currently, qualitative/semi-quantitative rating scales, are the most widely used outcome measures; however, such conventional biomarkers carry several limitations. Functional tests, individually or composed, as quantitative instruments can be more informative than rating scales. The most used ones are Click Test (CLK-T) and Nine Hole Pegboard Test (9HPB-T), which were developed to quantitatively measure upper limb’s function. Moreover, their utility in SCAs, including MJD, has already been demonstrated. However, rating scales and functional tests are of episodic nature and are carried out in an environment outside of patient’s daily routines. Digital biomarkers can help us to find a proper response to this demand as they can comprise disease assessments in a real-world environment. Aiming to identify a new digital biomarker to objectively measure severity and progression of SCAs, we developed a smartphone app to evaluate upper limb coordination taking into consideration the two physical functional tests: CLK-T and 9HPB-T. […]. | en |
| dc.identifier.citation | Erdogan, Levent (2023). "A smartphone app to assess upper limb discoordination in spinocerebellar ataxia", 72 p.. Mestrado em Ciências Biomédicas. Ponta Delgada: Universidade dos Açores. [Consult. Dia Mês Ano]. Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10400.3/6629> | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203187733 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/6629 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.subject | Ataxia Espinocerebelosa | pt_PT |
| dc.subject | Biomarcador Digital | pt_PT |
| dc.subject | Doença de Machado-Joseph | pt_PT |
| dc.subject | Doença Neurodegenerativa | pt_PT |
| dc.subject | Digital Biomarker | en |
| dc.subject | Digital Health | en |
| dc.subject | Machado-Joseph Disease | en |
| dc.title | A smartphone app to assess upper limb discoordination in spinocerebellar ataxia | en |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Ciências Biomédicas | pt_PT |
