Publicação
O impacto do terrorismo no mercado de capitais
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Couto, Gualter Manuel Medeiros | |
| dc.contributor.advisor | Pimentel, Pedro Miguel Silva GonƧalves | |
| dc.contributor.author | Róias, Carina Costa | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-29T14:24:32Z | |
| dc.date.available | 2019-05-29T14:24:32Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-27 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado, Ciências Económicas e Empresariais, especialização em Finanças, 27 de março 2019, Universidade dos Açores. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como propósito analisar o impacto do terrorismo nos mercados de capitais dos paĆses e na indĆŗstria dos transportes e, ainda, aferir acerca da resiliĆŖncia dos mesmos com o decorrer do tempo. Para tal, sĆ£o estudados oito ataques terroristas recentes ocorridos na UniĆ£o Europeia e comparados com dois ataques semelhantes mais antigos ocorridos na mesma regiĆ£o. Os Ćndices bolsistas utilizados neste estudo dizem respeito ao principal Ćndice do paĆs onde ocorreu o ataque e aos Ćndices FTSE Euro 100, S&P 500 e Dow Jones Singapura, representativos do mercado europeu, americano e asiĆ”tico, respetivamente. A metodologia de estudo de eventos, que se baseia na identificação de retornos anormais para avaliar o impacto de um acontecimento num determinado Ćndice ou ação, foi a utilizada para a realização deste trabalho. Os resultados deste trabalho mostram que nĆ£o foi possĆvel determinar de forma concreta o padrĆ£o de um ataque terrorista nos mercados de capitais. Contudo, os resultados apontam para uma maior capacidade de recuperação, com o decorrer do tempo, por parte dos mercados face a ataques terroristas. | pt_PT |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: The present work aims to analyze the impact of terrorism on capital markets of the countries and in the transport industry, and to assess their resilience over time. To this end, eight recent terrorist attacks in the European Union have been studied and compared to two older similar attacks that happened in the same region. The stock indices used in this study relate to the main index of the country where the attack occurred and the FTSE Euro 100, S&P 500 and Dow Jones Singapore indices, representing the European, American and Asian markets, respectively. The event study methodology, which is based on the identification of abnormal returns to evaluate the impact of an event on a given index or action, was the one used to execute this work. The results of this work show that it was not possible to determine concretely the pattern of a terrorist attack on the capital markets. However, the results point to a greater capacity for market recover over time on terrorism. | en |
| dc.identifier.citation | Róias, Carina Costa. "O impacto do terrorismo no mercado de capitais". 2019. 86 p.. (Dissertação de Mestrado em CiĆŖncias Económicas e Empresariais). Ponta Delgada: Universidade dos AƧores, 2018. [Consult. Dia MĆŖs Ano]. DisponĆvel em www:<http://hdl.handle.net/10400.3/5086>. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202229742 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/5086 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Ćndice Bolsista | pt_PT |
| dc.subject | Mercado de Capitais | pt_PT |
| dc.subject | Mercado Financeiro | pt_PT |
| dc.subject | Terrorismo | pt_PT |
| dc.subject | Transportes | pt_PT |
| dc.subject | Capital Markets | en |
| dc.subject | Stock Indices | en |
| dc.title | O impacto do terrorismo no mercado de capitais | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais | pt_PT |
