Publication
Funcionalização de fibras naturais para aplicações avançadas
| datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Ciências Biológicas | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Vasconcelos, Helena Cristina de Sousa Pereira Menezes | |
| dc.contributor.advisor | Trota, Maria João Bornes Teixeira Pereira | |
| dc.contributor.advisor | Fangueiro, Raul Manuel Esteves de Sousa | |
| dc.contributor.author | Eleutério, Telmo Manuel Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-30T17:18:40Z | |
| dc.date.available | 2022-06-30T17:18:40Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-15 | |
| dc.description | Tese de Doutoramento, Biologia, 15 de março de 2022, Universidade dos Açores. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Em resultado das atividades antropogénicas, as paisagens açorianas são atualmente dominadas por taxa exóticos. Hedychium gardnerianum Sheph. ex Ker Gawl, foi introduzida na ilha de São Miguel por José do Canto em 1851, como planta ornamental. Esta espécie consta da lista ‘Top 100 of the Worlds Worst Invasive Alien Species’ e nos Açores, é uma das espécies invasoras mais abundantes na maioria dos habitats regionais, constituindo uma ameaça à biodiversidade da região. As várias ações de controlo das espécies invasoras levadas a cabo pelo Governo Regional dos Açores, geram toneladas de resíduos vegetais, cuja recolha e transporte se revela frequentemente difícil e onerosa. Apesar de uma parte dos resíduos verdes ser utilizada na produção de composto, existe uma margem grande para valorizar estes resíduos vegetais, incluindo os resíduos de H. gardnerianum que formam uma grande percentagem desses resíduos vegetais. Recentes inovações, na extração, tratamento e funcionalização de fibras naturais tornaram-nas numa das principais alternativas para a substituição de materiais de origem petroquímica. Nesta perspetiva, este trabalho teve como objetivos calcular a produtividade de H. gardnerianum e valorizar estes resíduos vegetais, através da investigação do seu potencial uso como nova fonte de fibras naturais e da investigação sobre a possibilidade de utilização destas fibras em aplicações avançadas. Para tal, durante 30 meses, foram recolhidos dados e material vegetal num total de 243 m2, distribuídos por três locais a diferentes altitudes na ilha de São Miguel. A partir do material vegetal cortado, foram testados vários métodos de extração das fibras (extração mecânica e macerações química, enzimática ou ao relento) e procedeu-se à sua caracterização física e química, bem como à determinação das suas características, ultraestruturais, mecânicas e térmicas. Finalmente tendo em vista a utilização da fibra de conteira, foram conduzidos estudos de reologia, de formulação de biocompósitos com ácido poliláctico (PLA), e de funcionalização das fibras com filmes SiO₂ e TiO₂. [...]. | pt_PT |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Due to anthropogenic activities, the Azorean landscapes are currently dominated by exotic species. Hedychium gardnerianum Sheph. ex Ker Gawl, was introduced on the island of São Miguel by José do Canto in 1851, as an ornamental plant. This species is known worldwide as an invasive species, being included in the World's Worst Invasive Alien Species Top 100 list. In Azores, it is one of the most abundant invasive species being in most of its habitats, and a threat to the region's endemic biodiversity. The various actions to control invasive species carried out by the Regional Government of the Azores generate tons of vegetable waste, whose collection and transport are often difficult and costly. Although a part of the green waste is used in the production of compost, there is a large scope for reclaiming this plant waste, including the waste from H. gardnerianum that makes up a large percentage of this plant waste. Recent innovations in the extraction, treatment, and functionalization of natural fibers have made them one of the main alternatives for replacing materials of petrochemical origin. In this perspective, this work aimed to calculate the productivity of H. gardnerianum and value these plant residues, through the investigation of its potential use as a new source of natural fibers and research on the possibility of using these fibers in advanced applications. For this purpose, for 30 months, data and plant material were collected in a total of 243 m2, distributed over three locations at different altitudes on the island of São Miguel. From the cut plant material, various fiber extraction methods were tested (mechanical extraction and chemical, enzymatic, or outdoor maceration) and physical and chemical characterization was carried out, as well as the determination of their ultrastructural, mechanical, and characteristics. thermal. Finally, with a view to the use of gourd fiber, studies were conducted on rheology, formulation of biocomposites with polylactic acid (PLA), and functionalization of fibers with SiO₂ and TiO₂ films. [...]. | en |
| dc.description.sponsorship | A investigação foi apoiada pelos seguintes Centros/Instituições: CBA (Centro de Biotecnologia dos Açores, Universidade dos Açores); CEFITEC (Centro de Física e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa); CINN (Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnologia; Espanha); CQE (Centro de Química Estrutural, Instituto Superior Técnico); CUA (Cooperativa União Agrícola, São Miguel); DCM (Departamento de Ciência dos Materiais, Universidade Nova de Lisboa); FIBRENAMICS (Universidade do Minho); SPA 2000 (Republica Checa); SYMPO (Republica Checa). | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Pelos seguintes projetos: FEDER, através do Programa Operacional Factores de Competitividade – COMPETE e Fundação para a Ciência e Tecnologia – FCT pelo projeto UID/FIS/00068/2019; FEDER, através POACORES pelo projeto “Valorização e Desenvolvimento de Produtos da Conteira (H. gardnerianum)” - 01-0247-FEDER-000011 M-ERA.NET, através da FRCT (Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia), pelo projeto “ECOPLACKAGING” – M2.2.A/F/001/2018 – ERA-NET ECOPLACKAGING O FRCT (Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia) apoiou financeiramente o meu projeto de Doutoramento com uma bolsa de Doutoramento [ref: M3.1.a/F/040/2015]. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Eleutério, Telmo Manuel Ferreira (2022). "Funcionalização de fibras naturais para aplicações avançadas", 262 p.. Doutoramento em Biologia. Ponta Delgada: Universidade dos Açores. [Consult. Dia Mês Ano]. Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10400.3/6350> | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 101617623 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/6350 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.relation | Centre of Physics and Technological Research | |
| dc.subject | Hedychium gardnerianum | pt_PT |
| dc.subject | Biotecnologia | pt_PT |
| dc.subject | Fibras Naturais | pt_PT |
| dc.subject | Nanotecnologia | pt_PT |
| dc.subject | Biocomposites | en |
| dc.subject | Fiber Functionalization | en |
| dc.subject | Natural Fibers | en |
| dc.title | Funcionalização de fibras naturais para aplicações avançadas | pt_PT |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardTitle | Centre of Physics and Technological Research | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UID%2FFIS%2F00068%2F2019/PT | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | doctoralThesis | pt_PT |
| relation.isProjectOfPublication | bf0541ea-16b7-45bc-a9fd-f12802fb1433 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | bf0541ea-16b7-45bc-a9fd-f12802fb1433 | |
| thesis.degree.name | Doutoramento em Biologia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TeseDoutoramentoTelmoManuelFerreiraEleuterio2022.pdf
- Size:
- 12.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
