Publication
O algoritmo de Damm
| dc.contributor.author | Teixeira, Ricardo Emanuel Cunha | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-23T13:47:49Z | |
| dc.date.available | 2015-03-23T13:47:49Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-20 | |
| dc.description.abstract | (...) Recentemente, em 2004, H. Michael Damm provou na sua tese de doutoramento a existência de quase-grupos totalmente anti-simétricos para ordens diferentes de 2 e 6. A tabela da imagem define um quase-grupo totalmente anti-simétrico de ordem 10, adaptado de um exemplo apresentado por Damm na sua tese. Esta tabela é o que se designa por quadrado latino: em cada linha e em cada coluna, cada um dos símbolos utilizados devem figurar uma e uma só vez. Os quadrados latinos surgiram pelas mãos de um grande matemático, talvez o maior matemático de todos os tempos: Leonhard Euler (1707-1783). Este tipo de tabelas não é totalmente estranho ao leitor. Se olhar com atenção, encontrará apenas duas diferenças em relação aos tradicionais desafios de Sudoku: não existem as chamadas "regiões" e utiliza-se o 0, para além dos algarismos 1-9. A descoberta de Damm impulsionou o desenvolvimento de um novo algoritmo com o seu nome, que tem a vantagem de apenas utilizar os algarismos tradicionais, do 0 ao 9, e de detetar 100% dos erros singulares e 100% das transposições de algarismos adjacentes. Em relação ao algoritmo de Verhoeff, tem uma implementação mais simples e deteta 100% dos erros fonéticos (por exemplo, quando se escreve 15 em vez de 50, devido à pronúncia semelhante destes números em inglês: "fifteen" e "fifty"). Na imagem, ilustra-se um exemplo de aplicação deste algoritmo para determinar o algarismo de controlo do número 201436571? (o ponto de interrogação representa o algarismo de controlo, por enquanto, desconhecido). (...) | por |
| dc.identifier.citation | Teixeira, Ricardo C. (2015). "O algoritmo de Damm", «Tribuna das Ilhas», 20 de março de 2015: p. 7. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/3388 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | IAIC - Informação, Animação e Intercâmbio Cultural | por |
| dc.relation.publisherversion | http://www.tribunadasilhas.pt/index.php/opiniao/item/9968-o-algoritmo-de-damm | por |
| dc.subject | Matemática | por |
| dc.subject | Divulgação Científica | por |
| dc.subject | Números de Identificação | por |
| dc.subject | Algarismo de Controlo | por |
| dc.subject | Check Digit | por |
| dc.subject | Algoritmo de Damm | por |
| dc.title | O algoritmo de Damm | por |
| dc.type | periodical | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Horta, Açores | por |
| oaire.citation.endPage | 7 | por |
| oaire.citation.startPage | 7 | por |
| oaire.citation.title | Tribuna das Ilhas | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | contributionToPeriodical | por |
