Publication
Estudo do efeito de dois intervalos de crescimento e seis níveis de azoto na produção de matéria seca e na qualidade de uma pastagem de Lolium perenne, em consociação com Trifolium repens e Trifolium pratense
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
datacite.subject.fos | Ciências Agrárias::Ciência Animal e dos Laticínios | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Gomes, Anabela Mancebo | |
dc.contributor.author | Medeiros, Mónica Aguiar Azevedo | |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T11:03:48Z | |
dc.date.available | 2016-03-04T11:03:48Z | |
dc.date.issued | 2016-01-13 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado, Engenharia Zootécnica, 13 de Janeiro de 2016 , Universidade dos Açores. | pt_PT |
dc.description.abstract | O ensaio no qual se baseou a presente dissertação realizou-se numa pastagem de Lolium perenne, Trifolium repens e Trifolium pratense, situada numa zona de média altitude (400m) na ilha Terceira. Para o estudo da produtividade e da qualidade da erva foi utilizado o delineamento de blocos casualizados, com quatro repetições e os tratamentos consistiram em dois intervalos de crescimento (6 e 8 semanas) e 6 níveis de azoto (0,0 com refugo; 0,0 sem refugo; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 kg ha-1 dia-1). O período de estudo durou 14 semanas e em cada canteiro efetuaram-se dois cortes para silagem. [...]. | pt_PT |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The experiment on witch the present work was based, carried out in a Lolium perenne, Trifolium repens and Trifolium pratense pasture, located at an average altitude zone (400m) on the Terceira Island. For the herb productivity and quality study, it was used a randomized block design with four replications and the treatments consisted on two growth intervals (6 and 8 weeks) and 6 levels of nitrogen (0,0 with waste; 0,0 previously submitted to a cleaning cut; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 kg ha-1 day 1). The study period lasted 14 weeks and on each site two silage cuts were done. [...]. | en |
dc.identifier.citation | Medeiros, Mónica Aguiar Azevedo. "Estudo do efeito de dois intervalos de crescimento e seis níveis de azoto na produção de matéria seca e na qualidade de uma pastagem de Lolium perenne, em consociação com Trifolium repens e Trifolium pratense". 2015. 60 p.. (Dissertação de Mestrado em Engenharia Zootécnica). Angra do Heroísmo: Universidade dos Açores, 2015. [Consult. Dia Mês Ano] Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10400.3/3651>. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201045451 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/3651 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Azevém | pt_PT |
dc.subject | Erva (Nível de Azoto) | pt_PT |
dc.subject | Lolium perenne | pt_PT |
dc.subject | Pastagem | pt_PT |
dc.subject | Trevo | pt_PT |
dc.subject | Trifolium pratense | pt_PT |
dc.subject | Trifolium repens | pt_PT |
dc.subject | Clovers | en |
dc.subject | Ryegrass | en |
dc.title | Estudo do efeito de dois intervalos de crescimento e seis níveis de azoto na produção de matéria seca e na qualidade de uma pastagem de Lolium perenne, em consociação com Trifolium repens e Trifolium pratense | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Zootécnica | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- DissertMestradoResumoIndIntrodMAAM2015.pdf
- Size:
- 314.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumo, Índice, Introdução
No Thumbnail Available
- Name:
- DissertMestradoMonicaAguiarAzevedoMedeiros2016.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento Principal
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.73 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: