Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.3/575| Title: | Opções políticas do clero regular nortenho nas vésperas do triunfo do liberalismo : uma sondagem |
| Author: | Santos, Eugénio dos |
| Keywords: | Clero Regular Liberalismo Ordens Religiosas |
| Issue Date: | Jan-1981 |
| Publisher: | Universidade dos Açores |
| Citation: | "ARQUIPÉLAGO. Série Ciências Humanas". Nº. 3 (Jan. 1981): 93-113 |
| Series/Report no.: | Ciências Humanas;Nº. 3 |
| Abstract: | “É absolutamente certo que a Igreja católica desempenhava ainda um papel de primeiríssimo plano na sociedade portuguesa, quando a grei se degladiava acerrimamente em torno do projecto político que seria mais adequado adoptar para melhor a conduzir aos caminhos do futuro: liberalismo ou absolutismo monárquico E se o «peso» do clero diocesano era fácil de aferir pelos contemporâneos em virtude dos meios de acção e comunicação social postos tradicionalmente ao seu dispor (magistério, imprensa, assistência, púlpito, catequese …), outro tanto não sucedia com a influência dos regulares, cujas casas, dispersas por todo o país, ascendiam a mais de quatro centenas, contando-se apenas as masculinas. […]” |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.3/575 |
| Appears in Collections: | ARQ - SCH - N 03 (1981) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EugenioSantos_p93-113.pdf | 367,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.













