Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.3/4136Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sousa, Áurea | - |
| dc.contributor.author | Melo, Helena | - |
| dc.contributor.author | Nunes, Jerónimo | - |
| dc.contributor.author | Cabral, João | - |
| dc.contributor.author | Martins, Maria do Carmo | - |
| dc.contributor.author | Silva, Osvaldo | - |
| dc.contributor.author | Medeiros, Paulo | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-10T10:08:39Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-10T10:08:39Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12 | - |
| dc.identifier.citation | Sousa, A.; Melo, H.; Nunes, J.; Cabral, J.; Martins, M.C.; Silva, O.; Medeiros, P. (2016). "Matemática 7 Perspetivas", Universidade dos Açores, ISBN 978-989-20-7152-7. | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-20-7152-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/4136 | - |
| dc.description.abstract | Este livro, de divulgação científica, escrito por sete professores da Universidade dos Açores, é a compilação de trinta e dois textos originalmente publicados no jornal Correio dos Açores, ao longo dos últimos quatro anos, e que se enquadram em seis secções cujos temas são tão diversos como: Estatística, uma aprendizagem para a vida; Quadrivium; Informática, comunicação e colaboração; Do número à revolução de um ensino aberto; Mentes Brilhantes da Matemática; A Fotografia e a Matemática. | pt_PT |
| dc.description.sponsorship | Governo dos Açores | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade dos Açores | pt_PT |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/147304/PT | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Matemática | pt_PT |
| dc.subject | Estatística | pt_PT |
| dc.subject | Fotografia | pt_PT |
| dc.subject | Informática | pt_PT |
| dc.title | Matemática 7 Perspetivas | pt_PT |
| dc.type | book | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| degois.publication.location | Ponta Delgada, Açores | pt_PT |
| degois.publication.title | Matemática 7 Perspetivas | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| Appears in Collections: | CICS/A - Livro / Book DME - Livro / Book | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Matematica7Perspetivas.pdf | Capa e Ficha Técnica | 285,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











