Publicação
Criação de um plano de intervenção fisioterapêutico na doença de Machado- Joseph
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Outras Ciências Médicas | |
| dc.contributor.advisor | Lima, Maria Manuela Medeiros | |
| dc.contributor.advisor | Raposo, Mafalda Sofia Bastos | |
| dc.contributor.advisor | Mesquita, Inês Albuquerque | |
| dc.contributor.author | Serrano, Lorena Marcela Ruiz | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T10:45:40Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T10:45:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado, Ciências Biomédicas, 25 de março de 2026, Universidade dos Açores. | |
| dc.description.abstract | A doença de Machado-Joseph (DMJ), ou ataxia espinocerebelosa do tipo 3 (SCA3), é o subtipo de SCA mais comum a nível mundial. A DMJ é uma doença neurodegenerativa autossómica dominante, cuja idade média de início dos sintomas é 40 anos. Na DMJ, vários sistemas neurológicos são afetados em graus variáveis em cada doente, nomeadamente o cerebeloso, piramidal, extrapiramidal, periférico e oculomotor, o que origina um quadro clínico complexo. Atualmente a DMJ não possui um tratamento, mas existem algumas terapias que ajudam a atenuar sintomas específicos. A fisioterapia pode desempenhar um papel fundamental no controlo ou estabilização da gravidade da ataxia, através de sessões de treino físico baseadas em exercícios de equilíbrio e estabilidade postural, coordenação e locomoção. Estudos recentes sobre a DMJ indicam que as sessões de exercícios terapêuticos estão associadas à redução dos sintomas cerebelosos (ataxia) e à melhoria das atividades funcionais, contribuindo para ganhos no equilíbrio postural dinâmico. Estes, no entanto, têm uma natureza exploratória. Além disso, dada a grande variabilidade clínica da DMJ é provável que os planos de intervenção fisioterapêutica necessitem de ser personalizados, considerando as manifestações clínicas específicas de cada indivíduo. De forma a analisar o papel da fisioterapia na DMJ, nesta dissertação realizou-se uma análise retrospetiva de 80 portadores da mutação da DMJ da coorte açoriana. A partir da compilação de dados clínicos e hábitos de vida (incluindo fisioterapia), recolhidos no âmbito do projeto European Spinocerebellar Ataxia type 3/Machado-Joseph disease Initiative (ESMI), foi feita uma caracterização da frequência e progressão das principais manifestações clínicas classificando-as em restrições, limitações e défices. Esta caraterização permitiu estratificar os portadores de DMJ em grupos de intervenção fisioterapêutica, possibilitando a criação de uma proposta de plano de intervenção fisioterapêutico adaptado a cada grupo. Perspetiva-se que este plano contribua para um melhor controlo de atividades funcionais, como a marcha e cortar a comida/uso dos talheres, nos portadores da DMJ. Espera-se ainda que, após aplicação de um estudo piloto, este plano possa ser implementado e, assim, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos doentes com DMJ. | por |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Machado-Joseph disease (MJD), also known as spinocerebellar ataxia type 3 (SCA3), is the most common subtype of spinocerebellar ataxia worldwide. MJD is an autosomal dominant neurodegenerative disease with an average age of onset of symptoms of 40 years. In MJD, several neurological systems are affected by varying degrees in each patient, namely the cerebellar, pyramidal, extrapyramidal, peripheral, and oculomotor, leading to a complex clinical picture. Currently, MJD remains untreatable, but there are some therapies that help alleviate specific symptoms. Physiotherapy can play a key role in controlling or stabilizing the severity of ataxia through physical training sessions based on balance and postural stability, coordination, and locomotion exercises. Recent studies on MJD indicate that therapeutic exercise sessions are associated with a reduction in cerebellar symptoms (ataxia) and an improvement in functional activities, contributing to gains in dynamic postural balance, including gait and changes in position from lying down to sitting or standing. However, these studies are exploratory in nature. Furthermore, given the clinical variability of MJD, it is likely that physiotherapy intervention plans need to be personalized, considering the specific clinical manifestations of each individual. To analyze the role of physiotherapy in MJD, in this dissertation a retrospective analysis of 80 mutation carriers from the Azorean MJD cohort was conducted. Based on the compilation of clinical data and lifestyle habits (including physiotherapy) collected within the scope of the European Spinocerebellar Ataxia type 3/Machado-Joseph disease Initiative (ESMI) project, a characterization of the frequency and progression of the main clinical manifestations was made; classification of clinical manifestations on restrictions, limitations and deficits was performed. This characterization enabled the stratification of MJD patients into physiotherapy intervention groups, allowing for the creation of a tailored physiotherapy intervention plan for each group. Once validated, this plan is expected to contribute to better control of functional activities, such as walking and cutting food/using cutlery, in patients with MJD. It is also expected that, after the application of a pilot study, this plan can be implemented and thus contribute to improving the quality of life of MJD patients. | por |
| dc.identifier.citation | SERRANO, Lorena Marcela Ruiz. (2025). Criação de um plano de intervenção fisioterapêutico na doença de Machado- Joseph. Ponta Delgada: Universidade dos Açores, 2025, 80 p. Dissertação de Mestrado em Ciências Biomédicas. Disponível em http://hdl.handle.net/10400.3/9036 | |
| dc.identifier.tid | 204319757 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/9036 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Ataxia | |
| dc.subject | SCA3 | |
| dc.subject | Reabilitação | |
| dc.subject | Fisioterapia | |
| dc.subject | Qualidade de Vida | |
| dc.title | Criação de um plano de intervenção fisioterapêutico na doença de Machado- Joseph | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado |
