Publication
Produtos naturais como medicamentos de sucesso
dc.contributor.author | Seca, Ana M. L. | |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T16:10:50Z | |
dc.date.available | 2021-01-04T16:10:50Z | |
dc.date.issued | 2020-10-04 | |
dc.description | A secção UAciência é coordenada pelo Professor Universitário Armindo Rodrigues. | pt_PT |
dc.description.abstract | […]. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (WHO), cerca de 80 % da população que vive em países em desenvolvimento depende da medicina tradicional e do uso dos produtos naturais para fazer face aos cuidados de saúde primários. O reconhecimento da importância dos produtos naturais e da medicina tradicional na medicina moderna e confirmada também pelo facto das modernas farmacopeias fazerem referência a mais de 25 % de drogas derivadas de plantas. Por outro lado, dados de 2016 mostram que entre 1981 e 2014, foram aprovadas pelas entidades competentes 1211 novas pequenas moléculas para fins terapêuticos (principalmente anticancerígenos, antibacterianos e antivirais). Destas, 52 % são produtos naturais, cópias ou derivados de produtos naturais, enquanto que das 175 pequenas moléculas aprovadas para o tratamento do cancro entre 1940 e 2014, 75 % têm outra origem que não a obtenção por síntese. […]. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Seca, Ana M. L. (2020, 4 de outubro). Produtos naturais como medicamentos de sucesso. “Açoriano Oriental, Açores Magazine, UAciência”, pp. 6-7. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/5737 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Açormédia | pt_PT |
dc.subject | Medicina Tradicional | pt_PT |
dc.subject | Produtos Naturais | pt_PT |
dc.subject | Química Molecular | pt_PT |
dc.title | Produtos naturais como medicamentos de sucesso | pt_PT |
dc.type | periodical | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Ponta Delgada, Açores | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 7 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 6 | pt_PT |
oaire.citation.title | Açoriano Oriental | pt_PT |
person.familyName | Seca | |
person.givenName | Ana | |
person.identifier.ciencia-id | 4518-FF32-251F | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-7709-2375 | |
person.identifier.rid | E-5475-2013 | |
person.identifier.scopus-author-id | 6603279232 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | contributionToPeriodical | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 1c6b511a-fd49-4292-a8a2-b738f558eef1 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1c6b511a-fd49-4292-a8a2-b738f558eef1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1