Publication
Reconstruction of past environmental changes in the Azores based on lacustrine diatom sedimentary records
datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Ciências Biológicas | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Vitor Manuel da Costa | |
dc.contributor.advisor | Bao Casal, Roberto | |
dc.contributor.advisor | Raposeiro, Pedro Miguel Valente Mendes | |
dc.contributor.author | Marques, Helena Margarida Araújo De Sousa | |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T10:10:21Z | |
dc.date.available | 2023-04-04T10:10:21Z | |
dc.date.issued | 2021-11-03 | |
dc.description | Tese de Doutoramento, Biologia, 3 de novembro de 2021, Universidade dos Açores. | pt_PT |
dc.description.abstract | Os ecossistemas lacustres são conhecidos como sentinelas de alterações ambientais. Os impactos naturais e antrópicos a que estes sistemas estão sujeitos ficam arquivados nos seus sedimentos, tanto em elementos bióticos como abióticos, os quais podem ser usados para a reconstrução de ambientes passados em diferentes escalas temporais. AS diatomáceas são consideradas bioindicadores de excelência, e como tal, são usadas com elevada frequência nesses estudos, incluindo reconstruções ambientais para períodos anteriores à existência de dados instrumentais, colmatando a escassez de informação ambiental de longa data, geralmente rara ou em falta na maioria das regiões. Apesar do elevado potencial da paleolimnologia para revela r a história ambiental dos Açores, poucos estudos paleolimnológicos foram realizados no arquipélago, pelo que ainda não são totalmente compreendidos os impactos naturais e humanos que atuam nas lagoas açorianas. A presente tese contribui para o aumento do conhecimento das condições ambientais passadas dos Açores dando resposta às seguintes questões: (1) que tipo de alterações ambientais ocorreu nas lagoas açorianas nos últimos ca. 6000 anos; (2) quando e como foram registados os impactos humanos, vulcânicos e climáticos nos sedimentos lacustres; e (3) quais as condições ambientais de referência para as lagoas antes do impacto humano. Para alcançar estes objetivos procedeu-se à realização de reconstruções ambientais baseadas na análise de diatomáceas nos sedimentos de um conjunto de lagoas açorianas selecionadas para o estudo, composto pela Lagoa Empadadas Norte (Ilha de são Miguel), lagoas Caveiro e Peixinho (Ilha do Pico), lagoas Funda, Rasa e Lomba (Ilha das Flores) e Lagoa do Caldeirão (Ilha do Corvo. AS principais alterações paleolimnológicas detetadas nos últimos ca. 6000 anos incluíram flutuações no nível de água das lagoas, pH e estado trófico, resultantes de impactos naturais e humanos nos ecossistemas. A análise das diatomáceas indicou fases de subidas ou descidas significativas no nível de água das lagoas durante a sua evolução, sugerindo flutuações climáticas relevantes associadas a períodos climáticos mais húmidos […]. | pt_PT |
dc.description.sponsorship | Doctoral grant awarded by FRCT (M3.1.a/F/024/2025); FCT - Foundation for Science and Technology under the UID/BIA/50027/2013 and POCI-01-0145-FEDER-006821. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Marques, Helena Margarida Araújo De Sousa (2021). "Reconstruction of past environmental changes in the Azores based on lacustrine diatom sedimentary records", xiv, 246 p.. Doutoramento em Biologia. Ponta Delgada: Universidade dos Açores. [Consult. Dia Mês Ano]. Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10400.3/6675> | en |
dc.identifier.tid | 101603797 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/6675 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.relation | Research Network in Biodiversity and Evolutionary Biology | |
dc.subject | Alterações Climáticas | pt_PT |
dc.subject | Sedimentos Lacustres | pt_PT |
dc.subject | Vulcanismo | pt_PT |
dc.title | Reconstruction of past environmental changes in the Azores based on lacustrine diatom sedimentary records | pt_PT |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardTitle | Research Network in Biodiversity and Evolutionary Biology | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UID%2FBIA%2F50027%2F2013/PT | |
oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
rcaap.type | doctoralThesis | pt_PT |
relation.isProjectOfPublication | be5d4ee4-ecd8-4745-8205-584da71e9cb5 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | be5d4ee4-ecd8-4745-8205-584da71e9cb5 | |
thesis.degree.name | Tese de Doutoramento em Biologia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TeseDoutoramentoHelenaMargaridaAraujoSousaMarques2021.pdf
- Size:
- 5.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.73 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: