Publication
A exposição ao risco de taxa de câmbio no Mercado Bolsista Português
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Pimentel, Pedro Miguel Silva Gonçalves | |
dc.contributor.advisor | Couto, Gualter Manuel Medeiros | |
dc.contributor.author | Silva, Tiago Teves | |
dc.date.accessioned | 2020-12-31T18:32:18Z | |
dc.date.available | 2020-12-31T18:32:18Z | |
dc.date.issued | 2020-05-13 | |
dc.description | Mestrado, Ciências Económicas e Empresariais, com especialização em Finanças, 13 de maio de 2020. | pt_PT |
dc.description.abstract | Esta dissertação propõe-se analisar a exposição ao risco cambial no mercado bolsista português e a relação entre as flutuações da taxa cambial dólar/euro, o nível da balança comercial e a valorização/desvalorização das empresas cotadas no PSI-20, seguindo a metodologia empregue por Entorf e Jamin (2002). São utilizados dados de quinze empresas que integram a PSI-20 no horizonte temporal 2008 a 2018. Os resultados revelam que as empresas em análise estão expostas ao risco cambial e que este não é constante ao longo do tempo. Da análise ao impacto da balança comercial na exposição ao risco cambial observou-se que a maioria das empresas denotam uma relação positiva entre a exposição ao risco e o volume das exportações uma relação negativa entre a exposição ao risco e o volume das importações. | pt_PT |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This dissertation proposes to analyse the exposure to exchange rate risk in the Portuguese stock market and the relationship between fluctuations in the dollar/euro exchange rate, international trade and the appreciation / devaluation of listed companies in PSI-20, following the methodology used by Entorf and Jamin (2002). The data for the analysis consists of fifteen companies that are part of the PSI-20 within the timeframe 2008 to 2018. The results showcase that the companies under analysis are exposed to currency risk and that this is not constant over time. In the analysis of the impact of the international trade on exposure to exchange rate risk, it was observed that most companies display a positive relationship between exposure to risk and the volume of exports and negative relation between the exposure to exchange rate risk and the volume of imports. | en |
dc.identifier.citation | Silva, Tiago Teves. "A exposição ao risco de taxa de câmbio no Mercado Bolsista Português". 2020. 47 p.. (Dissertação de Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais). Ponta Delgada: Universidade dos Açores, 2019. [Consult. Dia Mês Ano]. Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10400.3/5725>. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202500144 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/5725 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Balança Comercial | pt_PT |
dc.subject | Mercado Bolsista | pt_PT |
dc.subject | Risco Cambial | pt_PT |
dc.subject | Taxa Cambial | pt_PT |
dc.subject | Exchange Risk | en |
dc.subject | International Trade | en |
dc.title | A exposição ao risco de taxa de câmbio no Mercado Bolsista Português | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Ciências Económicas e Empresariais | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DissertMestradoTiagoTevesSilva2020.pdf
- Size:
- 578.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format