Publicação
Ensino da Matemática : Os Number Bonds de Singapura
| dc.contributor.author | Teixeira, Ricardo Emanuel Cunha | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-04T11:54:29Z | |
| dc.date.available | 2015-11-04T11:54:29Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-02 | |
| dc.description.abstract | (...) Os number bonds (esquemas todo-partes) constituem um dos procedimentos didáticos mais famosos do Método de Singapura. Estas representações auxiliam a compreensão numérica basilar, nomeadamente a capacidade de decompor quantidades e a álgebra fundamental (adições e subtrações). Neste artigo, analisaremos o que são, quais as vantagens e a forma de utilização destes esquemas no 1.º ano de escolaridade. (...) | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Teixeira, Ricardo C. (2015). "Ensino da Matemática: Os Number Bonds de Singapura", «Atlântico Expresso», 2 de novembro de 2015: p. 9. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/3500 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Gráfica Açoreana, Lda. | pt_PT |
| dc.subject | Matemática | pt_PT |
| dc.subject | Divulgação Científica | pt_PT |
| dc.subject | Método de Singapura | pt_PT |
| dc.subject | Number Bonds | pt_PT |
| dc.title | Ensino da Matemática : Os Number Bonds de Singapura | pt_PT |
| dc.type | periodical | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Ponta Delgada, Açores | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 9 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 9 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Atlântico Expresso | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | contributionToPeriodical | pt_PT |
