Publication
O estudo de inclusões fluidas como chave para a monitorização quase em tempo real da ascensão magmática durante uma erupção
| dc.contributor.author | Vittorio, Zanon | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-16T13:12:17Z | |
| dc.date.available | 2024-04-16T13:12:17Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-31 | |
| dc.description | A secção UAciência é coordenada pelo Professor Universitário Armindo Rodrigues. | pt_PT |
| dc.description.abstract | As erupções vulcânicas em ilhas oceânicas como os Açores são pouco frequentes, contudo podem ocorrer quase inesperadamente (caso da erupção ao largo da ilha Terceira, 1998-2001), ou com pouco tempo de aviso (caso da erupção do Fogo em Cabo Verde, 2014-2015), comprovando a existência de elevado risco potencial. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Vittorio, Z. (2024, 31 de março). O estudo de inclusões fluidas como chave para a monitorização quase em tempo real da ascensão magmática durante uma erupção. “Açoriano Oriental, Açores Magazine, UAciência”, pp. 6-7 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/7012 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Açormédia | pt_PT |
| dc.subject | Erupções Vulcânicas | pt_PT |
| dc.subject | Ilhas Oceânicas | pt_PT |
| dc.title | O estudo de inclusões fluidas como chave para a monitorização quase em tempo real da ascensão magmática durante uma erupção | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Ponta Delgada | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 7 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 6 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Açoriano Oriental | Açormédia | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
