Publicação
Estudo de rendimentos queijeiros em leites das raças Holstein e Jersey numa exploração da ilha Terceira
| dc.contributor.advisor | Matos, José Estevam da Silveira | |
| dc.contributor.author | Sousa, Zita Maria Pimentel | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-27T17:02:51Z | |
| dc.date.available | 2014-11-27T17:02:51Z | |
| dc.date.issued | 2014-10-20 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado em Engenharia Zootécnica | por |
| dc.description.abstract | Neste trabalho pretendeu-se perceber a diferença, relativamente, ao rendimento queijeiro entre duas raças diferentes, Holstein e Jersey. Para tal, foram analisados dados de uma exploração agrícola em anos diferentes nos quais 90% da exploração era composta por animais da raça Holstein (2009) e em 2012 quando a exploração era constituída por 90% de animais da raça Jersey. Para suportar as conclusões dos resultados às análises efetuadas elaborou-se uma revisão bibliográfica clara e sucinta. Percebeu-se que, e apoiada pela revisão bibliográfica existente, a raça Jersey possui mais capacidades para um melhor rendimento queijeiro do que os animais da raça Holstein. | por |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: This work was intended to tell the difference relatively income cheese maker between two different breeds, Holstein and Jersey. For this we analyzed data from a farm in different years in which 90% of farm animals consisted of Holstein (2009) and in 2012 when the farm was composed of 90% of animals Jersey breed. To support the conclusions of the results to analyze elaborated a clear and brief literature review. It was noticed that, and supported by the existing literature review, the Jersey breed has more capabilities for better performance cheese maker than animals Holstein. | por |
| dc.identifier.citation | Sousa, Zita Maria Pimentel de. "Estudo de rendimentos queijeiros em leites das raças Holstein e Jersey numa exploração da ilha Terceira". 2014. vii, 57 p.. (Dissertação de Mestrado em Engenharia Zootécnica). Angra do Heroísmo: Universidade dos Açores, 2013. | por |
| dc.identifier.tid | 201454114 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/3204 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Leite | por |
| dc.subject | Queijo | por |
| dc.subject | Raça Holstein Friesian | por |
| dc.subject | Raça Jersey | por |
| dc.title | Estudo de rendimentos queijeiros em leites das raças Holstein e Jersey numa exploração da ilha Terceira | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Zootecnia e Fisiologia | por |
| thesis.degree.level | Mestrado | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Zootécnica | por |
Ficheiros
Principais
1 - 2 de 2
A carregar...
- Nome:
- DissertMestradoResumoIndIntrodZMPS2014.pdf
- Tamanho:
- 636.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Resumo, Índice, Introdução
A carregar...
- Nome:
- DissertMestradoZitaMariaPimentelSousa2014.pdf
- Tamanho:
- 904.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
