Publication
A doença de Machado-Joseph na Ilha das Flores : actualização de dados epidemiológicos
dc.contributor.author | Bettencourt, Conceição | |
dc.contributor.author | Lima, Manuela | |
dc.date.accessioned | 2010-11-22T17:11:12Z | |
dc.date.available | 2010-11-22T17:11:12Z | |
dc.date.issued | 2008-06 | |
dc.description | XIII Expedição Científica do Departamento de Biologia - Flores e Corvo 2007. | por |
dc.description.abstract | A doença de Machado-Joseph (DMJ) é uma doença neurodegenerativa de início tardio (média de 40 anos) (Coutinho, 1992), causada pela expansão de um motivo CAG no gene da ataxina-3, que se localiza no braço longo do cromossoma 14 (Kawaguchi et al., 1994). As famílias afectadas dos Açores são originalmente das ilhas das Flores, S. Miguel, Terceira e Graciosa, sendo nas Flores (1 em cada 106 habitantes é doente) e em S. Miguel (1 em cada 3148 é doente) que se encontra a maior concentração de doentes (Lima et al.,1997). Existem,contudo “ramos” de famílias em praticamente todas as ilhas açorianas. Dada a sua prevalência, a DMJ constitui nos Açores um problema de Saúde Pública. A série açoriana de doentes DMJ distribui-se por 32 famílias extensas, que foram alvo de uma análise genealógica detalhada, estando reconstruídas aproximadamente 900 fratrias (famílias nucleares) (Lima, 1996). | por |
dc.identifier.citation | "XIII expedição científica do Departamento de Biologia" / Universidade dos Açores. - Ponta Delgada : Universidade dos Açores, 2008. - p. 33-34 | por |
dc.identifier.isbn | 978-972-8612-38-2 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/710 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade dos Açores | por |
dc.relation.ispartofseries | Relatórios e Comunicações do Departamento de Biologia da Universidade dos Açores;35 | |
dc.subject | Cromossoma 14 | por |
dc.subject | Doença Neurodegenerativa | por |
dc.subject | Doença de Machado-Joseph | por |
dc.subject | Ilha das Flores (Açores) | por |
dc.title | A doença de Machado-Joseph na Ilha das Flores : actualização de dados epidemiológicos | por |
dc.type | report | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | report | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- A doença de Machado-Joseph na Ilha das Flores - actualização de dados epidemiológicos.pdf
- Size:
- 473.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.72 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: