Publication
Controlo da qualidade da água de consumo humano no concelho da Povoação (São Miguel) : diagnóstico e implicações para a saúde pública
| dc.contributor.advisor | Cruz, José Virgílio de Matos Figueira | |
| dc.contributor.advisor | Cunha, Regina Tristão da | |
| dc.contributor.author | Silva, Lara Sofia Pereira Dutra da | |
| dc.date.accessioned | 2011-04-01T15:30:43Z | |
| dc.date.available | 2011-04-01T15:30:43Z | |
| dc.date.issued | 2011-02-10 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado em Ambiente, Saúde e Segurança. | por |
| dc.description.abstract | A água é sem dúvida um recurso de primeira necessidade. Nenhuma comunidade pode viver ou evoluir sem um abastecimento adequado de água, que permita aos seus habitantes viver de modo saudável e confortável, e que contribua para o desenvolvimento da sua economia. A própria noção de desenvolvimento sustentável não pode ser concebida sem, simultaneamente, se assegurar a qualidade da água para consumo humano. O estudo da relação entre o controlo da qualidade da água de consumo e a saúde implica uma correcta identificação de inúmeros factores em jogo, bem como as suas repercussões, positivas ou negativas, sobre os consumidores. Para tal é indispensável a realização de estudos práticos incidindo sobre contextos reais, identificando nestes as principais condicionantes de risco público. A presente dissertação aborda a temática de questões de saúde pública, nomeadamente o controlo da qualidade da água para consumo humano no concelho da Povoação (São Miguel). No seu desenvolvimento optou-se por explorar o tema em questão por duas vias distintas: uma revisão bibliográfica do tema, onde se procurou explorar e explicar os conceitos envolvidos na temática e uma parte de natureza prática, onde se procurou desenvolver uma metodologia específica para caracterizar aspectos físico-químicos e microbiológicos associados à água de consumo humano do concelho da Povoação. Esta caracterização foi realizada não só através de uma análise dos boletins de análise de controlo da qualidade da água, fornecidos pelos serviços da Câmara Municipal da Povoação, como pela avaliação de eventuais lacunas no processo. Os dados da qualidade da água evidenciaram que apesar das melhorias verificadas, ao longo dos dez anos em estudo, os parâmetros com maior percentagem de incumprimento dos valores paramétricos foram essencialmente microbiológicos. Verificou-se, igualmente, que os incumprimentos dos valores paramétricos apresentaram uma tendência decrescente, tendo-se registado uma descida de 67,01%, em 2005, para 30,77%, em 2009. Os resultados obtidos permitem inferir que a actividade agro-pecuária é a principal poluidora dos recursos hídricos no concelho da Povoação, associada a focos de contaminação difusa, bem como a falta de drenagem e tratamento das águas residuais. | por |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Water is undoubtedly a resource of prime necessity. No community can live or grow without an adequate supply of water, allowing its inhabitants to live healthily and comfortably, and that contributes to the development of its economy. The notion of sustainable development itself cannot be conceived without simultaneously ensure quality water for human consumption. The study of the relationship between the monitoring of water quality for human consumption and health implies an acute identification of many factors involved, as well as the associated effects, either positive or negative, in consumers. For this purpose, it is absolutely necessary to carry out practical studies in occupational environments so that the more important predictors of health risk can be identified. The present thesis addresses public health issues, namely the monitoring of water quality for human consumption in the municipality of Povoação (São Miguel). In the course of the research it was decided to explore the topic in two different approaches: a literature review, which sought to explore and explain the concepts involved in the subject, and a part of practical nature, in order to characterize the drinking water in the municipality of Povoação in terms of several physical, chemical and microbiological parameters. This characterization was accomplished through the analysis of reports about water quality, provided by Câmara Municipal da Povoação, as well as through the analysis of the completeness of the process itself. The water quality data showed that despite improvements made over the ten years studied, the parameters with the highest percentage of parametric values were mainly microbiological. There was also that the parametric values showed a downward trend, having registered a decline of 67, 01% in 2005 to 30,77% in 2009. The results obtained allow inferring that the farming and ranching is the main pollutant of water resources in the municipality of Povoação associated with diffuse sources of contamination and the lack of drainage and wastewater treatment. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/1100 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Concelho da Povoação (Açores) | por |
| dc.subject | Qualidade da Água | por |
| dc.subject | Saúde Pública | por |
| dc.subject | Public Health | por |
| dc.subject | Water Quality | por |
| dc.title | Controlo da qualidade da água de consumo humano no concelho da Povoação (São Miguel) : diagnóstico e implicações para a saúde pública | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DissertMestradoLaraSofiaPDSilva2011.pdf
- Size:
- 6.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento Principal
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
