Publication
Diversidade vegetal e impactes ambientais em percursos pedestres localizados nos Sítios de Importância Comunitária (SIC), nas ilhas das Flores e São Miguel (Açores - Portugal)
dc.contributor.author | Queiroz, Rose Emília | |
dc.contributor.author | Ventura, Maria A. | |
dc.contributor.author | Silva, Luís | |
dc.date.accessioned | 2012-05-03T10:57:53Z | |
dc.date.available | 2012-05-03T10:57:53Z | |
dc.date.issued | 2011-10 | |
dc.description | 1st International Conference on Tourism & Management Studies, Algarve 26-29 October 2011. | por |
dc.description.abstract | O presente trabalho vem adicionar esforços à conservação das áreas protegidas, que apresentam importantes aspectos ligados à preservação, principalmente no que se refere às questões de vulnerabilidade decorrentes da acção humana. Através deste trabalho, pretende-se avaliar e caracterizara biodiversidade vegetal existente através da abundância e riqueza de espécies, assim como, os percursos pedestres que cruzam as áreas de reserva da Lagoa do Fogo (Ilha de São Miguel), Morro Alto e Costa Nordeste (Ilha das Flores) - Açores. Pretende-se ainda analisar as condições dos trilhos quanto à existência ou não de impactes ambientais, advindos dos visitantes ou de outras actividades (e.g. agro pecuárias, utilização de veículos motorizados) desenvolvidas nas áreas. Foram amostrados 8 trilhos, sendo 6 na ilha de São Miguel (SM) e 2 na ilha das Flores (FL), onde se registou a abundância e a cobertura de espécies vegetais endémicas, nativas e introduzidas, e informações referentes as condições do solo (erosão, encharcamento), vegetação, questões de vulnerabilidade e segurança dos trilhos (sinalização, escorregadio). Os resultados apontam para a necessidade de medidas de controlo e gestão das actividades desenvolvidas, sendo imprescindível identificar os tipos de impactes causados com maior frequência. | por |
dc.description.sponsorship | FCT e programa COMPETE | por |
dc.identifier.citation | Queiroz, R.E.; Ventura, M. A. & Silva, L. 2011. Diversidade vegetal e impactes ambientais em percursos pedestres localizados nos Sítios de Importância Comunitária (SIC), nas ilhas das Flores e São Miguel (Açores - Portugal). 1st International Conference on Tourism & Management Studies – Algarve 26-29 de Outubro de 2011; Universidade do Algarve – ESGHT. Pp. 71. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.3/1334 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | no | por |
dc.publisher | Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve | por |
dc.subject | Área Protegida | por |
dc.subject | Trilhos Pedestres | por |
dc.subject | Turismo | por |
dc.subject | Vegetação | por |
dc.title | Diversidade vegetal e impactes ambientais em percursos pedestres localizados nos Sítios de Importância Comunitária (SIC), nas ilhas das Flores e São Miguel (Açores - Portugal) | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876-PPCDTI/PTDC%2FAAC-AMB%2F104714%2F2008/PT | |
oaire.citation.conferencePlace | Universidade do Algarve – ESGHT | por |
oaire.citation.startPage | 71 | por |
oaire.citation.title | 1st International Conference on Tourism & Management Studies | por |
oaire.fundingStream | 5876-PPCDTI | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
relation.isProjectOfPublication | 11334ce7-9e56-4543-abad-bbfd384a1e82 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 11334ce7-9e56-4543-abad-bbfd384a1e82 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Livro de Resumos_Algarve_DiversidadeVegetal_p71.pdf
- Size:
- 942.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: