Estatísticas para Promover a cidadania ativa e responsável na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Promover a cidadania ativa e responsável na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico | 653 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DissertMestradoDanielaSantosAguiar2018.pdf | 3211 |
| PUBL_JOIN_2017_v_final_26_04_2018.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 299 |
| Portugal | 199 |
| China | 28 |
| Letónia | 27 |
| Alemanha | 21 |
| Canadá | 17 |
| Brasil | 15 |
| Suécia | 8 |
| Polónia | 5 |
| São Tomé e Príncipe | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Índia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Chéquia | 2 |
| Irão | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Argentina | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Alvor | 2 |
| Angra do Heroísmo | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Montijo | 2 |
| Nordeste | 2 |
| Pico da Pedra | 2 |
| Harrison | 1 |
| Horta | 1 |
| Praia da Vitoria | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Tábua | 1 |
