Estatísticas para Bridging biodiversity and gardening: Unravelling the interplay of socio-demographic factors, garden practices, and garden characteristics
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Bridging biodiversity and gardening: Unravelling the interplay of socio-demographic factors, garden practices, and garden characteristics | 356 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| P2478_Pozsgai_2024_UrbanForestryUrbanGreening.pdf | 158 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 121 |
| Alemanha | 47 |
| Ucrânia | 33 |
| Letónia | 28 |
| Austrália | 24 |
| Bélgica | 24 |
| Índia | 20 |
| China | 17 |
| Reino Unido | 13 |
| Israel | 5 |
| Portugal | 5 |
| Brasil | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Finlândia | 2 |
| Japão | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
