Estatísticas para Show me your body and I tell you how hold you are: a non-invasive methodto define 6 life history-classes in Risso's dolphins (Grampus griseus), using an identified trial population in the Atlantic
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Show me your body and I tell you how hold you are: a non-invasive methodto define 6 life history-classes in Risso's dolphins (Grampus griseus), using an identified trial population in the Atlantic | 655 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ALA2_2013_Hartman_etal_ECSCW_atas.pdf | 716 |
| Processos supervisivos.pdf | 1 |
| PRO-IAHDA-RDGregorio.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 361 |
| China | 42 |
| Alemanha | 33 |
| Letónia | 27 |
| Reino Unido | 24 |
| Portugal | 24 |
| Suécia | 16 |
| Brasil | 12 |
| Bélgica | 11 |
| Canadá | 10 |
| Austrália | 9 |
| Japão | 9 |
| Grécia | 8 |
| Taiwan | 8 |
| França | 7 |
| Itália | 7 |
| Irlanda | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Chile | 4 |
| Índia | 4 |
| Irão | 4 |
| Espanha | 3 |
| Argentina | 2 |
| Malásia | 2 |
| Porto Rico | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Islândia | 1 |
| Líbano | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Kota Kinabalu | 2 |
| Cartagena | 1 |
| Vilanova i la Geltrú | 1 |
