Estatísticas para A Estatística e a pandemia por Covid-19
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A Estatística e a pandemia por Covid-19 | 803 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Silva_23_04_2020.pdf | 457 |
| DisserMestradoMarleneJesusFerreiraCarvalhoArruda2015.pdf | 1 |
| BolUAc_CN_N8_1990_pp45-54_ISIDRO_HA.pdf | 1 |
| BolUAc_CN_N8_1990_pp55-61_HARGREAVES_PM.pdf | 1 |
| UAciencia_2013MAR31.pdf | 1 |
| Silva_30_04_2020.pdf | 1 |
| BolUAc_CN_N9_1991_pp1-9_BASTOS_L_et_al.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 267 |
| Brasil | 217 |
| Portugal | 110 |
| Alemanha | 30 |
| Letónia | 27 |
| Canadá | 20 |
| Austrália | 13 |
| China | 13 |
| Irlanda | 11 |
| Suécia | 10 |
| Bélgica | 8 |
| Argentina | 7 |
| Índia | 7 |
| Reino Unido | 6 |
| Grécia | 5 |
| Ucrânia | 3 |
| Angola | 2 |
| Japão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| França | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Salvador | 1 |
