Estatísticas para Estatística ao alcance de todos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estatística ao alcance de todos | 431 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Osvaldo_Silva_CA_20_11_2014.pdf | 424 |
| Abstract_Bacelar-Nicolau et al. _SMTDA 2014_pp. 1-1.pdf | 3 |
| Fiped_14_02.pdf | 2 |
| Fiped_14_01.pdf | 2 |
| MCCarvalho, 2014, Contributos da Ética Ambiental.pdf | 2 |
| 2wp1_gid.pdf | 2 |
| Osvaldo_Silva_CA_26_3_2015.pdf | 1 |
| Silva et al._JOCLAD_2015_107-108.pdf | 1 |
| 2wp1_fi.pdf | 1 |
| Osvaldo_Silva_CA_20_11_2014.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 208 |
| Portugal | 58 |
| Alemanha | 31 |
| Brasil | 29 |
| Letónia | 27 |
| China | 16 |
| Canadá | 10 |
| Reino Unido | 10 |
| Bélgica | 6 |
| Irlanda | 5 |
| Angola | 3 |
| Austrália | 2 |
| França | 2 |
| Polónia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Panamá | 1 |
| Rússia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Esposende | 2 |
| Rio de Janeiro | 1 |
