Estatísticas para Plant and arthropod species composition of sown and semi-natural pasture communities of three Azorean islands (Santa Maria, Terceira and Pico)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Plant and arthropod species composition of sown and semi-natural pasture communities of three Azorean islands (Santa Maria, Terceira and Pico) | 729 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| pp1_21_Borges_17A.pdf | 491 |
| pp81_84_Wirtz_22A_SC.pdf | 1 |
| PauloDrumontBraga_p449-458.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 342 |
| Portugal | 93 |
| China | 46 |
| Alemanha | 41 |
| Letónia | 27 |
| Suécia | 26 |
| Reino Unido | 18 |
| Canadá | 17 |
| Austrália | 8 |
| Espanha | 8 |
| França | 8 |
| Bélgica | 7 |
| Brasil | 6 |
| Irlanda | 6 |
| Polónia | 6 |
| Ucrânia | 6 |
| Japão | 5 |
| Rússia | 5 |
| Emirados Árabes Unidos | 4 |
| Argentina | 4 |
| Índia | 4 |
| Singapura | 4 |
| Mongólia | 3 |
| Suíça | 2 |
| Finlândia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Israel | 2 |
| Itália | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Chile | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| África do Sul | 1 |
| Zâmbia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Faja de Baixo | 5 |
