Estatísticas para Sociologia e família : uma leitura dos discursos sociológicos sobre a família
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sociologia e família : uma leitura dos discursos sociológicos sobre a família | 1109 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 9 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ARQ1991_CS_N6_pp137-193.pdf | 4194 |
| DissertMestradoFranciscoJoséSousaMonteiro2019.pdf | 1 |
| CA86N25043JoaoTavares.pdf | 1 |
| pp47_53_Soares_et_al_20A.pdf | 1 |
| DissertMestradoLauraAlexandraMendoncaBrasil2018.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 447 |
| Portugal | 263 |
| Brasil | 157 |
| Alemanha | 40 |
| Canadá | 37 |
| Letónia | 28 |
| Suécia | 23 |
| China | 15 |
| Angola | 13 |
| Moçambique | 13 |
| Rússia | 7 |
| Bélgica | 6 |
| França | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Guiné-Bissau | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Polónia | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Índia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Chile | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Noruega | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Fortaleza | 6 |
| Curitiba | 5 |
| Campinas | 4 |
| Rio Tinto | 4 |
| Ilhabela | 3 |
| Guaíba | 2 |
| Macapá | 2 |
| Oeiras | 2 |
| Coimbra | 1 |
| Damaia | 1 |
| Ericeira | 1 |
| Evora | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Luanda | 1 |
| Manaus | 1 |
| Maringá | 1 |
| Santarém | 1 |
| Trairi | 1 |
| Vila Velha de Rodao | 1 |
