Estatísticas para Centrolabrus caeruleus sp. nov., a long unrecognized species of marine fish (Teleostei: Labridae) from the Azores
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Centrolabrus caeruleus sp. nov., a long unrecognized species of marine fish (Teleostei: Labridae) from the Azores | 900 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Azevedo_1999_Centrolabrus_caeruleus_n_sp.pdf | 620 |
| Azevedo_1995_Epinephelus_Pico.pdf | 2 |
| Pacheco - PhD thesis.pdf | 1 |
| Eugenia_Rodrigues_p621-660.pdf | 1 |
| Rui_Martins_p409-467.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 458 |
| Portugal | 137 |
| Alemanha | 42 |
| Rússia | 41 |
| China | 31 |
| Letónia | 27 |
| Reino Unido | 24 |
| Bélgica | 13 |
| Espanha | 13 |
| Suécia | 13 |
| Canadá | 12 |
| França | 7 |
| Japão | 7 |
| Brasil | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Irlanda | 4 |
| Vietname | 4 |
| Noruega | 3 |
| Polónia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Austrália | 2 |
| Índia | 2 |
| Iraque | 2 |
| Itália | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| A2 | 1 |
| Chile | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Argélia | 1 |
| Estónia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ponta Delgada | 1 |
| Trofa | 1 |
