Estatísticas para A sala de aula como "Laboratório" de cidadania ativa na Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A sala de aula como "Laboratório" de cidadania ativa na Educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico | 530 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DissertMestradoJessicaFilipaRaposoSousa2019.pdf | 967 |
| LMSpp21-36_Gaspar_etal_N31.pdf | 1 |
| license.txt | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 308 |
| Portugal | 87 |
| Letónia | 27 |
| Alemanha | 25 |
| Canadá | 13 |
| Brasil | 10 |
| Suécia | 10 |
| China | 8 |
| Irlanda | 8 |
| Reino Unido | 5 |
| Bélgica | 4 |
| França | 4 |
| Polónia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Irão | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Espanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Porto | 1 |
