Estatísticas para Das múltiplas modernidades à pós-modernidade : uma reflexão a partir de Shmuel Eisenstadt
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Das múltiplas modernidades à pós-modernidade : uma reflexão a partir de Shmuel Eisenstadt | 409 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 4919-Texto_do_artigo-19194-1-10-20210826.pdf | 273 |
| Historical abandonment of children in the Azores, Portugal.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 256 |
| Letónia | 28 |
| China | 20 |
| Alemanha | 18 |
| Canadá | 17 |
| Portugal | 16 |
| Irlanda | 13 |
| Suécia | 9 |
| Bélgica | 4 |
| Brasil | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Polónia | 4 |
| Irão | 3 |
| Austrália | 2 |
| França | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Japão | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
| Livramento | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Tseung Kwan O | 1 |
