Estatísticas para Projeto estuda meios de comunicação regionais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Projeto estuda meios de comunicação regionais | 427 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 9 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| AGORA - 39 - marco de 2021.pdf | 270 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 237 |
| Portugal | 40 |
| Alemanha | 33 |
| Letónia | 24 |
| China | 17 |
| Brasil | 15 |
| Canadá | 11 |
| Bélgica | 8 |
| Suécia | 6 |
| Singapura | 5 |
| Irlanda | 4 |
| Rússia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Israel | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ribeira Grande | 2 |
| Singapore | 2 |
| Hollywood | 1 |
| Tehran | 1 |
