Estatísticas para Projeto estuda meios de comunicação regionais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Projeto estuda meios de comunicação regionais | 413 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| AGORA - 39 - marco de 2021.pdf | 241 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 228 |
| Portugal | 40 |
| Alemanha | 33 |
| Letónia | 24 |
| China | 17 |
| Brasil | 15 |
| Canadá | 11 |
| Bélgica | 8 |
| Suécia | 6 |
| Irlanda | 4 |
| Rússia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Singapura | 3 |
| Israel | 2 |
| Índia | 2 |
| Japão | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Reino Unido | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ribeira Grande | 2 |
