Estatísticas para Learner engagement in the construction of a relevant curriculum: the project RRC
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Learner engagement in the construction of a relevant curriculum: the project RRC | 405 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Aberystwyth_2014.pdf | 207 |
| Sousa et al_JOCLAD2014_pp. 57-60.pdf | 4 |
| MCCarvalho_Antero_Bergson_aproximacao.pdf | 2 |
| Ricardo C Teixeira A47.pdf | 2 |
| Ricardo C Teixeira A44.pdf | 2 |
| Ricardo C Teixeira A43.pdf | 2 |
| MCostaCarvalho_M_Darwin e a Sociedade_Apresentacao.pdf | 1 |
| Sousa et al_JOCLAD2014_pp. 241_243.pdf | 1 |
| SPCE_2014_TDCO.pdf | 1 |
| Nuances_ESDGC.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 252 |
| Letónia | 27 |
| Alemanha | 24 |
| China | 22 |
| Portugal | 16 |
| Austrália | 13 |
| Bélgica | 9 |
| Reino Unido | 7 |
| Suécia | 5 |
| Canadá | 4 |
| França | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Índia | 2 |
| Japão | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Brasil | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
