Estatísticas para Pobreza, rendimento social de inserção e crianças, o que há de novo?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Pobreza, rendimento social de inserção e crianças, o que há de novo? | 505 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| HUM Diogo 2016.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 248 |
| Portugal | 114 |
| Letónia | 27 |
| Alemanha | 17 |
| Brasil | 13 |
| China | 12 |
| Austrália | 11 |
| Índia | 10 |
| Canadá | 9 |
| Bélgica | 7 |
| Suécia | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Japão | 5 |
| Argentina | 3 |
| França | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Angola | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
