Estatísticas para Projecto - XIV Expedição Científica do Departamento de Biologia - Santa Maria 2009.
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Projecto - XIV Expedição Científica do Departamento de Biologia - Santa Maria 2009. | 478 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| XIV_ExpedicaoCientificaDB_StaMARIA2009_Projecto.pdf | 692 |
| resumoAPDIO98.pdf | 1 |
| 418b_2005-Azevedo_Biomanipulation_poster_SL2005.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 288 |
| Portugal | 46 |
| Letónia | 27 |
| Brasil | 25 |
| Alemanha | 22 |
| China | 14 |
| Canadá | 13 |
| Suécia | 8 |
| Irlanda | 6 |
| Bélgica | 5 |
| Moçambique | 5 |
| Argentina | 2 |
| Singapura | 2 |
| Angola | 1 |
| Chéquia | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
