Estatísticas para The biodiversity of terrestrial arthropods in Azores
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The biodiversity of terrestrial arthropods in Azores | 719 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 33_Rego_revista_05B_Azores_VEnglish.pdf | 790 |
| Azevedo_etal_2004_First_records.pdf | 1 |
| DissertMestradoJoanaBrandaoAraujoLopes2013.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 321 |
| Portugal | 79 |
| Reino Unido | 36 |
| Canadá | 32 |
| Alemanha | 30 |
| Letónia | 27 |
| Austrália | 24 |
| China | 23 |
| Espanha | 17 |
| Suécia | 14 |
| Irlanda | 13 |
| Bélgica | 11 |
| França | 11 |
| Itália | 11 |
| México | 6 |
| Polónia | 6 |
| Índia | 5 |
| Brasil | 4 |
| Paquistão | 4 |
| Roménia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Suíça | 2 |
| Chipre | 2 |
| Estónia | 2 |
| Irão | 2 |
| Mauritânia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Rússia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Áustria | 1 |
| Barbados | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Argélia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Macedónia | 1 |
| Ruanda | 1 |
| Eslováquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Manchester | 2 |
| Hyderabad | 1 |
