Estatísticas para Desigualdades de género e pobreza nos Açores
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Desigualdades de género e pobreza nos Açores | 992 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| FD_GR_2018_HUMUS_pp437-466.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 519 |
| Portugal | 274 |
| Alemanha | 30 |
| Letónia | 28 |
| China | 18 |
| Suécia | 17 |
| Canadá | 15 |
| Polónia | 14 |
| Brasil | 11 |
| Reino Unido | 9 |
| Bélgica | 8 |
| Austrália | 5 |
| Irlanda | 5 |
| França | 4 |
| Índia | 4 |
| Ucrânia | 3 |
| Angola | 2 |
| Argentina | 2 |
| Israel | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Rússia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Suíça | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Japão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Faja de Baixo | 4 |
| Rio Tinto | 4 |
| Meirinhas de Baixo | 2 |
| Ponta Delgada | 2 |
| Vicosa | 1 |
