Estatísticas para Diversidade e Inclusão na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico: Escola para todos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Diversidade e Inclusão na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico: Escola para todos | 485 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 4 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 10 |
| dezembro 2025 | 5 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 6 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DissertMestrado_Marta Pimentel Alves.pdf | 714 |
| EsbocoPedologicoIlhaGraciosa1981.pdf | 1 |
| UAciencia_CNA_2012_2019.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 228 |
| Portugal | 147 |
| Letónia | 28 |
| Polónia | 13 |
| China | 12 |
| Brasil | 11 |
| Alemanha | 6 |
| Moçambique | 6 |
| Austrália | 5 |
| Bélgica | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Canadá | 4 |
| Israel | 3 |
| São Tomé e Príncipe | 3 |
| Japão | 2 |
| Argentina | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ponta Delgada | 10 |
| Vila Real | 10 |
| Lisbon | 6 |
| Arrifes | 5 |
| Santarém | 4 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Sobral de Monte Agraco | 3 |
| Esposende | 2 |
| Amadora | 1 |
| Funchal | 1 |
| Moura | 1 |
| Rabo de Peixe | 1 |
| Sao Vicente | 1 |
| Torres Vedras | 1 |
