Estatísticas para Observed ground deformation during the Krafla eruption of March 16, 1980
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Observed ground deformation during the Krafla eruption of March 16, 1980 | 556 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| SCN_N3_1982_S1-S3pp45-56_TRYGGVASON_E.pdf | 162 |
| SCN_N3_1982_S1-S3pp43-44_URRUTIA_J.pdf | 5 |
| PrSyAcOcVolcanoes4_9August1980.pdf | 3 |
| SCN_N3_1982_S1-S3pp57-58_BRANDSDOTTIR_EINARSSON.pdf | 2 |
| DissertMestradoJoanaFilipaCarvalhoMedeiros2018.pdf | 1 |
| SCN_N3_1982_S1-S3pp41-42_AVDEIKO_GP.pdf | 1 |
| SCN_N3_1982_S1-S3pp39_CANAS_JA.pdf | 1 |
| 2007_Neto&Azevedo_Guia Graciosa.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 272 |
| China | 41 |
| Alemanha | 38 |
| Austrália | 32 |
| Índia | 31 |
| Canadá | 27 |
| Letónia | 27 |
| Portugal | 13 |
| Reino Unido | 10 |
| Bélgica | 8 |
| Irlanda | 8 |
| Ucrânia | 7 |
| Mongólia | 6 |
| Nova Zelândia | 6 |
| Suécia | 6 |
| Brasil | 5 |
| Argentina | 4 |
| Áustria | 2 |
| Islândia | 2 |
| Singapura | 2 |
| França | 1 |
| Israel | 1 |
| Japão | 1 |
| Omã | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
