Estatísticas para Now you see me, now you don't : a case study of the effect of the sampling method on the perceived struture of Ichthyological communities
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Now you see me, now you don't : a case study of the effect of the sampling method on the perceived struture of Ichthyological communities | 491 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Now you see me, now you don't a case study of the effect of the sampling method on the perceived struture of Ichthyological communities.pdf | 403 |
| New records of benthic marine red Algae (Ceremiales Rhodophyta) from the Azores..pdf | 1 |
| Promover a aprendizagem, transformar o ensino....pdf | 1 |
| O número 7 e as suas ligações_07_04_2016.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 231 |
| China | 45 |
| Austrália | 31 |
| Alemanha | 29 |
| Portugal | 28 |
| Letónia | 27 |
| Índia | 21 |
| Bélgica | 13 |
| Brasil | 8 |
| Argentina | 7 |
| Mongólia | 7 |
| Ucrânia | 7 |
| Irlanda | 6 |
| Suécia | 6 |
| Reino Unido | 4 |
| Tunísia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Grécia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Chéquia | 1 |
| França | 1 |
| Honduras | 1 |
| Irão | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Turquia | 1 |
