Estatísticas para Feasibility study on multifunctional artificial reefs for the Azores
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Feasibility study on multifunctional artificial reefs for the Azores | 535 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 263 |
| Portugal | 83 |
| Alemanha | 30 |
| Letónia | 27 |
| China | 22 |
| Irlanda | 16 |
| Canadá | 14 |
| Bélgica | 10 |
| Suécia | 9 |
| Brasil | 8 |
| Reino Unido | 8 |
| Ucrânia | 6 |
| Austrália | 4 |
| Rússia | 4 |
| França | 3 |
| Áustria | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Japão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Angola | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Chile | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Agualva | 1 |
