Estatísticas para Arthropod diversity in two Historic Gardens in the Azores, Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Arthropod diversity in two Historic Gardens in the Azores, Portugal | 683 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| P1620_Arteaga_2020_BiodiversityDataJournal.pdf | 285 |
| EscalaAutoeficaciaDocenciaECAD.pdf | 1 |
| 02JuventudesPensarAgir.pdf | 1 |
| P1594_Borges_2020_BiodiversityDataJournal.pdf | 1 |
| DissertMestrado-ANEXOS-CJSR2013.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 397 |
| Alemanha | 37 |
| Índia | 34 |
| China | 33 |
| Austrália | 29 |
| Letónia | 28 |
| Suécia | 21 |
| Canadá | 19 |
| Portugal | 17 |
| Bélgica | 9 |
| Ucrânia | 9 |
| Mongólia | 7 |
| Irlanda | 6 |
| Israel | 5 |
| Argentina | 4 |
| Brasil | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Japão | 3 |
| Singapura | 3 |
| França | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Rússia | 2 |
| Finlândia | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Barreiro | 1 |
