Estatísticas para The Yellow-crowned Night Heron Nyctanassa violacea (Aves: Pelecaniformes: Ardeidae) in the Azores and Madeira Archipelagos: a new species for the Western Palearctic
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The Yellow-crowned Night Heron Nyctanassa violacea (Aves: Pelecaniformes: Ardeidae) in the Azores and Madeira Archipelagos: a new species for the Western Palearctic | 650 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Barreiros_etal_ARQ2014.pdf | 339 |
| Ricardo C Teixeira A54.pdf | 3 |
| LMSpp37-44_Hipolito_et_al_ARQ2020_N37.pdf | 2 |
| DissertMestradoMarceloGilSimoes2016.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 375 |
| Alemanha | 51 |
| Portugal | 34 |
| Letónia | 27 |
| China | 25 |
| Suécia | 24 |
| Canadá | 22 |
| Irlanda | 14 |
| Brasil | 12 |
| Bélgica | 9 |
| Reino Unido | 9 |
| Austrália | 8 |
| Ucrânia | 5 |
| França | 3 |
| Israel | 3 |
| Rússia | 3 |
| Estónia | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Peru | 2 |
| Áustria | 1 |
| Benim | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Equador | 1 |
| Iraque | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Singapura | 1 |
