Estatísticas para Abordagem Simbólica da República
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Abordagem Simbólica da República | 521 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Abordagem simbólica da república.pdf | 287 |
| SPOCS V. Gouveia 2012 P77.pdf | 3 |
| MCostaCarvalho_Verdade_Justica_MArriaga.pdf | 2 |
| 2012_Lima_etal_AICMA_China.pdf | 2 |
| 024_O Interior_da_Matematica_JMGC_29_maio_2014.pdf | 2 |
| Ricardo C Teixeira A36.pdf | 1 |
| Os provérbios também emigram.pdf | 1 |
| 027_Artigo_JMGC_jornal_31_de_julho de 2014.pdf | 1 |
| Ricardo C Teixeira A45.pdf | 1 |
| 022_Joao_Cabral_A Heranca do ensino e o 17 de abril 1969.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 289 |
| Alemanha | 36 |
| Portugal | 35 |
| Letónia | 27 |
| China | 22 |
| Canadá | 20 |
| Suécia | 19 |
| Brasil | 15 |
| Bélgica | 14 |
| Irlanda | 10 |
| Reino Unido | 9 |
| Singapura | 5 |
| Austrália | 4 |
| França | 2 |
| Irão | 2 |
| Rússia | 2 |
| Angola | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Videira | 2 |
| Los Angeles | 1 |
| Miami | 1 |
