Estatísticas para Biotecnologia e alimentos tradicionais : contributo socio económico, ecológico e potencial para a inovação
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Biotecnologia e alimentos tradicionais : contributo socio económico, ecológico e potencial para a inovação | 286 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| UAciencia_2013MAR31.pdf | 169 |
| Silva_23_04_2020.pdf | 2 |
| BolUAc_CN_N8_1990_pp55-61_HARGREAVES_PM.pdf | 1 |
| BolUAc_CN_N8_1990_pp35-44_MARTINS_HR.pdf | 1 |
| Silva_30_04_2020.pdf | 1 |
| BolUAc_CN_N9_1991_pp83-99_SALGUEIRO_MAO.pdf | 1 |
| BolUAc_CN_N9_1991_pp37-46_AZEVEDO_JMM_et_al.pdf | 1 |
| BolUAc_CN_N8_1990_pp11-17_FRALICK_RA_et_al.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 141 |
| Brasil | 27 |
| Letónia | 27 |
| Alemanha | 22 |
| China | 10 |
| Canadá | 8 |
| Reino Unido | 7 |
| Austrália | 5 |
| Portugal | 5 |
| Bélgica | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Índia | 4 |
| Argentina | 3 |
| França | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Rússia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Penafiel | 1 |
