Estatísticas para Ten invertebrates new for the marine fauna of Madeira.
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ten invertebrates new for the marine fauna of Madeira. | 832 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| pp75_78_Wirtz_23A.pdf | 620 |
| DM_Doutor_Luis_Mendes_Gomes.pdf | 1 |
| GBA_150.png | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 414 |
| Portugal | 111 |
| Alemanha | 49 |
| Letónia | 28 |
| China | 27 |
| Canadá | 26 |
| Suécia | 24 |
| Espanha | 20 |
| Rússia | 18 |
| Brasil | 13 |
| Bélgica | 11 |
| Reino Unido | 11 |
| Ucrânia | 11 |
| França | 7 |
| Itália | 6 |
| Índia | 5 |
| Irlanda | 4 |
| Austrália | 3 |
| México | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Turquia | 3 |
| Chéquia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Grécia | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Mauritânia | 1 |
| Malta | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Vecindario | 3 |
| Aveiro | 1 |
