Estatísticas para Projeto Index - PRIMA
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Projeto Index - PRIMA | 406 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| AGORA - 55- setembro de 2022.pdf | 226 |
| AGORA - 56- outubro de 2022.pdf | 6 |
| artigo_CA_20102022.pdf | 4 |
| UAciencia_2022NOV13.pdf | 3 |
| P1981_Malumbres_2022_CurrentBiology.pdf | 2 |
| ComunicaA_A_o_Paulo_Fontes.pdf | 2 |
| Artigo_O_papel_da_sociologia-sobre_a_intervenA_A_o_dos_seus_profissionais.pdf | 1 |
| UAciencia_2022OUT30.pdf | 1 |
| UAciencia_2022OUT16.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 226 |
| Portugal | 42 |
| Letónia | 28 |
| Alemanha | 23 |
| Suécia | 12 |
| Canadá | 11 |
| China | 11 |
| Irlanda | 9 |
| Reino Unido | 8 |
| Israel | 6 |
| Bélgica | 4 |
| França | 4 |
| Polónia | 4 |
| Rússia | 4 |
| Países Baixos | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Vietname | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Japão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ribeira Grande | 2 |
