Estatísticas para Migrações internas e de média distância em Portugal de 1500 a 1900
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Migrações internas e de média distância em Portugal de 1500 a 1900 | 1456 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 4 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| AntónioOliveira_p259-307.pdf | 4654 |
| GabrielJorgeAndradeCosta_p333-350.pdf | 4 |
| LuísOliveiraRamos_p309-318.pdf | 2 |
| LuisMVAndrade_p319-331.pdf | 2 |
| AnaMariaPereiraFerreira_p123-130.pdf | 1 |
| MarioViana_p417-433.pdf | 1 |
| DissertMestradoLisandraRaquelFerrazMonteiro2011.pdf | 1 |
| DissertMestradoAmilcarJoseOliveira2009.pdf | 1 |
| GustavoFraga_p91-117.pdf | 1 |
| DonaldWarrin_p59-72.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 594 |
| Estados Unidos | 457 |
| Brasil | 84 |
| Canadá | 43 |
| Alemanha | 43 |
| China | 32 |
| Letónia | 28 |
| Suécia | 17 |
| Austrália | 15 |
| Reino Unido | 15 |
| Índia | 11 |
| Ucrânia | 10 |
| Cabo Verde | 9 |
| Irlanda | 9 |
| Polónia | 9 |
| Bélgica | 8 |
| Espanha | 8 |
| Rússia | 7 |
| Itália | 6 |
| França | 5 |
| Japão | 5 |
| Países Baixos | 4 |
| Suíça | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Singapura | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irão | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 9 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Amora | 2 |
| Caldas | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Praia da Vitoria | 1 |
| Santarém | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
