Estatísticas para Estimates of biomass and potential yield for the deep-water red crab, Chaceon affinis and the toothed rock crab, Cancer bellianus (Decapoda: Brachyura) off the Azores (Mid-North Atlantic)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estimates of biomass and potential yield for the deep-water red crab, Chaceon affinis and the toothed rock crab, Cancer bellianus (Decapoda: Brachyura) off the Azores (Mid-North Atlantic) | 610 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| LMSpp21-36_Pinho_et_al_ARQ2020_N37.pdf | 250 |
| 2021-04-08-Osvaldo-Silva.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 353 |
| Alemanha | 41 |
| Portugal | 36 |
| China | 30 |
| Letónia | 28 |
| Suécia | 28 |
| Canadá | 19 |
| Reino Unido | 9 |
| Bélgica | 7 |
| Irlanda | 7 |
| Irão | 5 |
| Índia | 4 |
| Vietname | 4 |
| França | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Noruega | 3 |
| Angola | 2 |
| Austrália | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Espanha | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Japão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Brasil | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Israel | 1 |
| Polónia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Luanda | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
